A quick conversion chart for millimeters, centimeters, meters, kilometers, inches, feet, yards, and miles.
A quick-reference chart for the length and distance units people convert most often. For the reasoning and worked examples behind these numbers, see the length conversion guide.
| Unit | Symbol | Equivalent |
|---|---|---|
| Millimeter | mm | 0.001 m |
| Centimeter | cm | 0.01 m |
| Meter | m | 1 m (base unit) |
| Kilometer | km | 1,000 m |
| Unit | Symbol | Equivalent |
|---|---|---|
| Inch | in | 1/12 ft |
| Foot | ft | 12 in |
| Yard | yd | 3 ft |
| Mile | mi | 1,760 yd |
| From | To | Multiply By |
|---|---|---|
| Inches | Centimeters | 2.54 |
| Centimeters | Inches | 0.3937 |
| Feet | Meters | 0.3048 |
| Meters | Feet | 3.28084 |
| Yards | Meters | 0.9144 |
| Meters | Yards | 1.09361 |
| Miles | Kilometers | 1.60934 |
| Kilometers | Miles | 0.62137 |
| Measurement | Approximate Equivalent |
|---|---|
| 1 inch | 2.54 cm |
| 1 foot | 30.48 cm |
| 1 meter | 3 ft 3.4 in |
| 1 mile | 1.61 km |
| 5K run (5 km) | 3.11 miles |
| Marathon (26.2 mi) | 42.2 km |
Length Converter
Find the right tool, or browse Brekzy's other resources.